Additional information
| Diameters | 300mm â 1600mm |
|---|---|
| Thicknesses | 4.4mm â 5.7mm |
| Application | Wind turbines & Steel pipes |
| Machine Power | Excavator Attachment Saws |
| Segment Width | 24â 617mmĂ; 5.1mm / 32â 807mmĂ; 5.7mm / 36â 915mmĂ; 5,7mm / 42â 1067mmĂ; 5.7mm / 48â 1207mmĂ; 5.7mm |
| Bore Size | 60mmĂ + 4.01â |
| Diameter Range | 24â 617mmĂ / 32â 807mm / Ă36â 915mmĂ / 42â 1067mmĂ / 48â 1207mmĂ |
| RPM | 600mmĂ; 2050RPM / 800mmĂ; 1550RPM / 900mmĂ; 1350RPM / 1000mmĂ; 1250RPM / 1200mmĂ; 1050RPM |
| Bespoke centre bore options | Details on enquiry. Some specifications suitable for excavator attachments. |






