Additional information
| Diameters | 300mm – 1600mm |
|---|---|
| Thicknesses | 4.4mm – 5.7mm |
| Application | Wind turbines & Steel pipes |
| Machine Power | Excavator Attachment Saws |
| Segment Width | 24” 617mmØ; 5.1mm / 32” 807mmØ; 5.7mm / 36” 915mmØ; 5,7mm / 42” 1067mmØ; 5.7mm / 48” 1207mmØ; 5.7mm |
| Bore Size | 60mmØ + 4.01” |
| Diameter Range | 24” 617mmØ / 32” 807mm / Ø36” 915mmØ / 42” 1067mmØ / 48” 1207mmØ |
| RPM | 600mmØ; 2050RPM / 800mmØ; 1550RPM / 900mmØ; 1350RPM / 1000mmØ; 1250RPM / 1200mmØ; 1050RPM |
| Bespoke centre bore options | Details on enquiry. Some specifications suitable for excavator attachments. |






