Additional information
| Product description | Precision Dry Concrete Cutting |
|---|---|
| Application | Precision cutting of Concrete structures, Pollution sensitive areas, Complexes where facility shut down is not possible; hospitals, schools, housing, airports, shopping district, public facilities |
| Number of beads | 45 / 48 / 53 / 59 / 63 / 80 / 83 100BPM |
| Bead diameter | 8mmØ, 9mmØ, 10mmØ, 11mmØ |
| Wet/Dry | Dry Cutting |
| Ø 8 | 59 ~ 100 BPM |
| Ø 9 | 53 ~ 83 BPM |
| Ø 10 | 45 ~ 63 BPM |
| Ø 11 | 48 ~ 80 BPM |

